Seal of the California State Senate

Congressional District 11 Statistics

County T Place % Unit of all Persons Total Reg Dem Reg % Dem Reg Rep Reg % Rep Reg % Gore % Bush Black Pop % Black Pop Asian Pop % Asian Pop Latino Pop % Latino Pop
Alameda  C  Dublin 100 29973 12817 5243 40.9 4845 37.8 52.8 43.3 3161 10.5 3628 12.1 4059 13.5
 Alameda  C  Pleasanton 91.8 58432 31604 11651 36.9 13830 43.8 47.7 48.7 996 1.7 8068 13.8 4679 8
 Alameda  U  Sunol 41 546 341 117 34.3 164 48.1 35 59 1 0.2 32 5.9 53 9.7
 Alameda  R  Remainder 13 1452 696 225 32.3 370 53.2 36.1 60.3 33 2.3 99 6.8 122 8.4
 Sum       90403 45458 17236 37.9 19209 42.3 48.8 47.5 4191 4.6 11827 13.1 8913 9.9
 Contra Costa C  Brentwood 100 23302 11034 4819 43.7 4360 39.5 48.8 49.1 747 3.2 989 4.2 6565 28.2
 Contra Costa  C  Danville 100 41715 26884 8431 31.4 13828 51.4 43.5 53.4 478 1.1 4344 10.4 1945 4.7
 Contra Costa  C  San Ramon 100 44722 24763 8575 34.6 11246 45.4 48.3 49 1041 2.3 7616 17 3238 7.2
 Contra Costa  U  Blackhawk-Cami 100 10048 6383 1481 23.2 3730 58.4 35.7 62.7 261 2.6 1854 18.5 391 3.9
 Contra Costa  U  Byron 100 916 304 142 46.7 112 36.8 51.5 46.4 42 4.6 24 2.6 237 25.9
 Contra Costa  U  Diablo 100 988 851 175 20.6 566 66.5 28.9 70.9 8 0.8 36 3.6 35 3.5
 Contra Costa  U  Discovery Bay 100 8981 4861 1498 30.8 2551 52.5 38.3 59.2 187 2.1 279 3.1 937 10.4
 Contra Costa  R  Remainder 5.2 1531 734 288 39.2 335 45.6 42.6 56.1 14 0.9 26 1.7 424 27.7
 Sum       132203 75814 25409 33.5 36728 48.4 44.7 52.7 2778 2.1 15168 11.5 13772 10.4
 San Joaquin  C  Escalon 100 5963 2743 1074 39.2 1318 48 39 57.6 41 0.7 103 1.7 1125 18.9
 San Joaquin  C  Lodi 100 56999 25842 9360 36.2 13605 52.6 35.2 61.2 521 0.9 3804 6.7 15464 27.1
 San Joaquin  C  Manteca 100 49258 21181 9204 43.5 9103 43 44.6 52.1 1746 3.5 2508 5.1 12363 25.1
 San Joaquin  C  Ripon 100 10146 5000 1402 28 2968 59.4 26.9 71.1 55 0.5 250 2.5 1843 18.2
 San Joaquin  C  Stockton 42.8 104409 49063 22550 46 21611 44 48.2 48.3 10214 9.8 22026 21.1 21228 20.3
 San Joaquin  C  Tracy 100 56929 22601 10063 44.5 8871 39.3 51.2 45.7 3625 6.4 5889 10.3 15765 27.7
 San Joaquin  U  Country Club 84 7951 4248 2186 51.5 1619 38.1 50.8 44.4 379 4.8 737 9.3 2239 28.2
 San Joaquin  U  Farmington 100 262 97 39 40.2 44 45.4 27.3 63.6 0 0 4 1.5 69 26.3
 San Joaquin  U  Garden Acres 0.5 52 0 0   0       4 7.7 0 0 11 21.2
 San Joaquin  U  Lincoln Villag 100 4216 2278 1055 46.3 999 43.9 48.8 47.6 153 3.6 270 6.4 801 19
 San Joaquin  U  Linden 100 1103 773 252 32.6 447 57.8 32 65.7 8 0.7 15 1.4 155 14.1
 San Joaquin  U  Lockeford 100 3179 1608 527 32.8 884 55 29 65.3 8 0.3 71 2.2 784 24.7
 San Joaquin  U  Morada 100 3726 2219 807 36.4 1222 55.1 37.6 59.2 38 1 299 8 489 13.1
 San Joaquin  U  North Woodbrid 100 1320 1011 225 22.3 699 69.1 26.1 72 3 0.2 55 4.2 89 6.7
 San Joaquin  U  South Woodbrid 100 2825 1148 414 36.1 592 51.6 33.9 63.6 15 0.5 176 6.2 774 27.4
 San Joaquin  R  Remainder 84.5 65595 29341 11032 37.6 15186 51.8 33.5 62.6 1649 2.5 2594 4 17775 27.1
 Sum       373933 169153 70190 41.5 79168 46.8 42.1 54.5 18459 4.9 38801 10.4 90974 24.3
 Santa Clara  C  Morgan Hill 100 33556 16908 7002 41.4 6488 38.4 51.6 44.2 739 2.2 2639 7.9 9229 27.5
 Santa Clara  R  Remainder 21.6 8993 4560 1838 40.3 1906 41.8 45.5 50.2 104 1.2 729 8.1 2928 32.6
 Sum       42549 21468 8840 41.2 8394 39.1 50.3 45.4 843 2 3368 7.9 12157 28.6
District Sum       639088 311893 121675 39 143499 46 44.3 52.4 26271 4.1 69164 10.8 125816 19.7

Copyright © 2010 State of California