Senate District 24 Statistics

County T Place % Unit of all Persons Total Reg Dem Reg % Dem Reg Rep Reg % Rep Reg % Gore % Bush Black Pop % Black Pop Asian Pop % Asian Pop Latino Pop % Latino Pop
Los Angeles  C  Azusa 100 44712 16129 7697 47.7 5262 32.6 57.3 38.8 1963 4.4 3210 7.2 28522 63.8
 Los Angeles  C  Baldwin Park 100 75837 22406 13844 61.8 4057 18.1 76.2 21.3 1442 1.9 9336 12.3 59660 78.7
 Los Angeles  C  Covina 100 46837 23374 10108 43.2 9117 39 49.8 46.5 2638 5.6 5231 11.2 18871 40.3
 Los Angeles  C  Duarte 100 21486 10769 5023 46.6 3767 35 57.4 38.3 2138 10 2986 13.9 9326 43.4
 Los Angeles  C  El Monte 100 115965 27964 16167 57.8 5778 20.7 71.8 25.1 1187 1 22272 19.2 83945 72.4
 Los Angeles  C  Industry 98.5 765 184 85 46.2 59 32.1 50 38.2 34 4.4 41 5.4 468 61.2
 Los Angeles  C  Irwindale 100 1446 718 492 68.5 113 15.7 74 21.7 7 0.5 26 1.8 1277 88.3
 Los Angeles  C  La Puente 100 41063 12848 8449 65.8 2096 16.3 75.8 21.6 999 2.4 3238 7.9 34122 83.1
 Los Angeles  C  Los Angeles 2 75469 26889 18207 67.7 3604 13.4 80.8 15.1 2189 2.9 10734 14.2 58433 77.4
 Los Angeles  C  Monterey Park 100 60051 25640 13038 50.9 6192 24.1 65.2 31.4 405 0.7 38205 63.6 17359 28.9
 Los Angeles  C  Rosemead 100 53505 17187 9053 52.7 3921 22.8 70.2 26.4 490 0.9 26772 50 22097 41.3
 Los Angeles  C  West Covina 100 105080 47038 23301 49.5 15094 32.1 58.5 38.2 7469 7.1 25488 24.3 48051 45.7
 Los Angeles  U  Avocado Height 100 15148 6590 3897 59.1 1526 23.2 67.4 29.8 271 1.8 1482 9.8 11776 77.7
 Los Angeles  U  Citrus 54.6 5774 1877 1026 54.7 439 23.4 68.3 26.6 152 2.6 356 6.2 4415 76.5
 Los Angeles  U  East Los Angel 58.6 72801 21500 16464 76.6 1944 9 87.4 10 487 0.7 918 1.3 70349 96.6
 Los Angeles  U  Hacienda Heigh 4.4 2333 975 554 56.8 206 21.1 68.4 25.7 55 2.4 146 6.3 1904 81.6
 Los Angeles  U  Rowland Height 12 5812 2132 986 46.2 641 30.1 60.9 36.3 158 2.7 2342 40.3 2167 37.3
 Los Angeles  U  South San Gabr 100 7595 3077 1752 56.9 669 21.7 67.5 29.8 42 0.6 3423 45.1 3491 46
 Los Angeles  U  South San Jose 100 20218 5363 3315 61.8 992 18.5 77 20.3 476 2.4 1431 7.1 16868 83.4
 Los Angeles  U  Valinda 100 21776 7342 4527 61.7 1522 20.7 71.4 25.6 644 3 2281 10.5 16271 74.7
 Los Angeles  U  Vincent 100 15097 5727 3081 53.8 1602 28 62 34.3 472 3.1 1205 8 9724 64.4
 Los Angeles  U  West Puente Va 100 22589 8126 5412 66.6 1289 15.9 78.1 19.9 643 2.8 1909 8.5 18416 81.5
 Los Angeles  R  Remainder 8.7 15433 5823 3268 56.1 1522 26.1 66.9 30.8 1371 8.9 810 5.2 10352 67.1
Sum 846792 299678 169746 56.6 71412 23.8 67.9 28.8 25732 3 163842 19.3 547864 64.7

Senate Daily FileFind LegislationOversight Hearings PageFind My SenatorRegister to VoteSenate Events