Senate District 37 Statistics

County T Place % Unit of all Persons Total Reg Dem Reg % Dem Reg Rep Reg % Rep Reg % Gore % Bush Black Pop % Black Pop Asian Pop % Asian Pop Latino Pop % Latino Pop
Riverside  C  Banning 100 23562 11321 4758 42 4951 43.7 47.6 49.5 2211 9.4 1450 6.2 7119 30.2
 Riverside  C  Beaumont 100 11384 4247 1682 39.6 1731 40.8 44.9 48.7 417 3.7 250 2.2 4122 36.2
 Riverside  C  Calimesa 100 7139 4074 1425 35 2034 49.9 39.6 56 70 1 125 1.8 1008 14.1
 Riverside  C  Canyon Lake 100 9952 5743 1341 23.4 3592 62.5 30 67.6 115 1.2 238 2.4 848 8.5
 Riverside  C  Corona 100 124966 48240 15574 32.3 24973 51.8 42.4 54.6 9024 7.2 11275 9 44569 35.7
 Riverside  C  Desert Hot Spr 100 16582 5351 2154 40.3 2124 39.7 49.8 43.1 1169 7 457 2.8 6699 40.4
 Riverside  C  Hemet 100 58812 29151 11084 38 14084 48.3 43.2 53.1 1901 3.2 1210 2.1 13585 23.1
 Riverside  C  Indian Wells 100 3816 2536 422 16.6 1838 72.5 23.4 75 17 0.4 75 2 113 3
 Riverside  C  Lake Elsinore 100 28928 10535 3558 33.8 4846 46 44.4 52 1792 6.2 905 3.1 11007 38
 Riverside  C  La Quinta 100 23694 10725 3255 30.3 5701 53.2 36.4 60.5 423 1.8 589 2.5 7584 32
 Riverside  C  Moreno Valley 100 142381 53278 22442 42.1 22367 42 55.8 41 30752 21.6 10469 7.4 54689 38.4
 Riverside  C  Norco 100 24157 10407 3201 30.8 5652 54.3 34.3 60.9 1537 6.4 411 1.7 5504 22.8
 Riverside  C  Palm Desert 100 41155 21815 6412 29.4 11921 54.6 38.6 57.8 638 1.6 1294 3.1 7031 17.1
 Riverside  C  Palm Springs 100 42807 22420 9542 42.6 8793 39.2 56.8 39 1873 4.4 1898 4.4 10155 23.7
 Riverside  C  Perris 100 36189 10895 5517 50.6 3418 31.4 62.7 34 6264 17.3 1334 3.7 20322 56.2
 Riverside  C  Rancho Mirage 100 13249 8087 2455 30.4 4455 55.1 42 54.9 166 1.3 200 1.5 1251 9.4
 Riverside  C  San Jacinto 100 23779 9537 3645 38.2 4328 45.4 43.8 52.3 819 3.4 422 1.8 9583 40.3
 Riverside  U  Bermuda Dunes 100 6229 2794 711 25.4 1576 56.4 31.4 66.1 165 2.6 219 3.5 1215 19.5
 Riverside  U  Cabazon 100 2229 828 375 45.3 259 31.3 47.6 45.8 112 5 40 1.8 675 30.3
 Riverside  U  Cherry Valley 100 5891 3651 1209 33.1 1915 52.5 37 59.9 52 0.9 87 1.5 788 13.4
 Riverside  U  East Hemet 100 14823 6384 2109 33 3245 50.8 36.7 59.8 294 2 223 1.5 3692 24.9
 Riverside  U  El Cerrito 100 4590 2100 686 32.7 1031 49.1 37.8 57.7 128 2.8 92 2 1708 37.2
 Riverside  U  Home Gardens 100 9461 2670 1188 44.5 1049 39.3 59.2 37.7 380 4 504 5.3 6293 66.5
 Riverside  U  Homeland 100 3710 1603 648 40.4 715 44.6 45.7 51.2 35 0.9 33 0.9 1102 29.7
 Riverside  U  Idyllwild-Pine 100 3504 2370 815 34.4 1048 44.2 44.4 47.4 27 0.8 36 1 286 8.2
 Riverside  U  Lakeland Villa 1 59 27 10 37 11 40.7 26.9 30.8 2 3.4 0 0 1 1.7
 Riverside  U  Lakeview 100 1619 714 279 39.1 314 44 41.9 53.8 15 0.9 19 1.2 708 43.7
 Riverside  U  Nuevo 100 4135 1932 681 35.2 918 47.5 37.6 58.8 101 2.4 83 2 1215 29.4
 Riverside  U  Quail Valley 100 1639 416 178 42.8 159 38.2 49.2 47.3 25 1.5 30 1.8 772 47.1
 Riverside  U  Romoland 100 2764 822 390 47.4 275 33.5 51.2 45.4 83 3 31 1.1 1530 55.4
 Riverside  U  Sun City 100 17773 11908 4543 38.2 5937 49.9 43.3 52.6 435 2.4 326 1.8 2187 12.3
 Riverside  U  Valle Vista 100 10488 5935 2150 36.2 3007 50.7 41 55.9 166 1.6 173 1.6 1539 14.7
 Riverside  U  Winchester 100 2155 830 329 39.6 362 43.6 42.1 53.5 59 2.7 18 0.8 677 31.4
 Riverside  U  Woodcrest 4.3 361 148 40 27 89 60.1 39.3 57.9 13 3.6 9 2.5 86 23.8
 Riverside  M  March AFB 100 370 171 40 23.4 95 55.6 29.7 66.3 70 18.9 21 5.7 44 11.9
 Riverside  R  Remainder 57.7 122439 54330 18782 34.6 26919 49.5 40.8 55.5 7324 6 3911 3.2 32620 26.6
Sum 846791 367995 133630 36.3 175732 47.8 44.5 51.9 68674 8.1 38457 4.5 262327 31

Senate Daily FileFind LegislationOversight Hearings PageFind My SenatorRegister to VoteSenate Events